Journal officiel
Décrets de naturalisation parus au Journal officiel
Le Journal officiel ne prévient personne individuellement. Cette page se met à jour à chaque parution d'un décret de naturalisation : date, nombre de personnes concernées et numéro de décret.
Dernière parution : 25 octobre 2026, 668 personnes concernées.
Vous cherchez votre décret ? On ne le retrouve pas par son nom : il faut la date de publication de votre décret, donnée dans votre compte ANEF.Retrouver son décret au Journal officiel, étape par étape.
Totaux par année
Les décrets, mois par mois
Une page par mois de publication, avec la date de chaque décret, le numéro du Journal officiel et le texte intégral sur Légifrance.
- octobre 2026 · 7
- septembre 2026 · 6
- août 2026 · 5
- juillet 2026 · 8
- juin 2026 · 4
- mai 2026 · 5
- avril 2026 · 6
- mars 2026 · 6
- février 2026 · 5
- janvier 2026 · 4
- décembre 2025 · 8
- novembre 2025 · 13
Par année :2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016
Parutions de 2025
| Journal officiel du | Personnes concernées | Décret n° | Détail |
|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 397 | 350 | Voir le détail |
| 28 décembre 2025 | 81 | 351 | Voir le détail |
| 27 décembre 2025 | 177 | 048 | Voir le détail |
| 23 décembre 2025 | 665 | 349 | Voir le détail |
| 21 décembre 2025 | 254 | 047 | Voir le détail |
| 16 décembre 2025 | 1 016 | 348 | Voir le détail |
| 10 décembre 2025 | 210 | 347 | Voir le détail |
| 7 décembre 2025 | 194 | 046 | Voir le détail |
| 30 novembre 2025 | 651 | 045, 346 | Voir le détail |
| 28 novembre 2025 | 594 | 042, 343 | Voir le détail |
| 27 novembre 2025 | 83 | 044 | Voir le détail |
| 23 novembre 2025 | 215 | 345 | Voir le détail |
| 18 novembre 2025 | 380 | 344, 043 | Voir le détail |
| 14 novembre 2025 | 468 | 342 | Voir le détail |
| 11 novembre 2025 | 529 | 341 | Voir le détail |
| 6 novembre 2025 | 124 | 040 | Voir le détail |
| 4 novembre 2025 | 173 | 041 | Voir le détail |
| 1 novembre 2025 | 126 | 039 | Voir le détail |
| 30 octobre 2025 | 555 | 340 | Voir le détail |
| 24 octobre 2025 | 116 | 037 | Voir le détail |
| 23 octobre 2025 | 907 | 338, 339 | Voir le détail |
| 11 octobre 2025 | 123 | 038 | Voir le détail |
| 5 octobre 2025 | 555 | 337, 036 | Voir le détail |
| 24 septembre 2025 | 108 | 034 | Voir le détail |
| 19 septembre 2025 | 438 | 335 | Voir le détail |
| 9 septembre 2025 | 465 | 334, 033 | Voir le détail |
| 29 août 2025 | 195 | 333 | Voir le détail |
| 27 août 2025 | 111 | 031 | Voir le détail |
| 22 août 2025 | 69 | 332 | Voir le détail |
| 20 août 2025 | 238 | 030 | Voir le détail |
| 19 août 2025 | 99 | 331 | Voir le détail |
| 12 août 2025 | 329 | 029, 330 | Voir le détail |
| 9 août 2025 | 457 | 329, 028 | Voir le détail |
| 7 août 2025 | 234 | 328 | Voir le détail |
| 6 août 2025 | 353 | 025, 027 | Voir le détail |
| 2 août 2025 | 517 | 326 | Voir le détail |
| 31 juillet 2025 | 247 | 024 | Voir le détail |
| 30 juillet 2025 | 1 659 | 019, 325, 026, 327 | Voir le détail |
| 19 juillet 2025 | 983 | 324, 023 | Voir le détail |
| 18 juillet 2025 | 735 | 321, 320 | Voir le détail |
| 17 juillet 2025 | 931 | 322, 021 | Voir le détail |
| 13 juillet 2025 | 361 | 020 | Voir le détail |
| 2 juillet 2025 | 642 | 319, 018 | Voir le détail |
| 26 juin 2025 | 301 | 317 | Voir le détail |
| 25 juin 2025 | 616 | 022, 323 | Voir le détail |
| 20 juin 2025 | 686 | 316 | Voir le détail |
| 19 juin 2025 | 176 | 016 | Voir le détail |
| 6 juin 2025 | 607 | 315 | Voir le détail |
| 5 juin 2025 | 712 | 314 | Voir le détail |
| 29 mai 2025 | 227 | 012 | Voir le détail |
| 27 mai 2025 | 914 | 312, 015 | Voir le détail |
| 24 mai 2025 | 307 | 318 | Voir le détail |
| 15 mai 2025 | 187 | 014 | Voir le détail |
| 14 mai 2025 | 242 | 017 | Voir le détail |
| 11 mai 2025 | 221 | 013 | Voir le détail |
| 4 mai 2025 | 209 | 011 | Voir le détail |
56 parutions affichées, soit 23 169 personnes concernées en 2025.
Ce que recouvre « personnes concernées » : le total de toutes les personnes citées dans les décrets de la parution, c'est-à-dire les naturalisations par décret, mais aussi les effets collectifs, les réintégrations et les libérations d'allégeance. Le nombre de naturalisations seules est donc plus bas: pour le Journal officiel du 25 octobre 2026, 668 personnes sont concernées, dont 562 naturalisations.
Sur les 12 derniers mois, un décret de naturalisation paraît en moyenne tous les 6 jours au Journal officiel.
Source : naturalisation-facile.fr, décrets nominatifs du Journal officiel.Site partenaire indépendant : naturalisation-facile.fr
Pour le détail de chaque décret, consultez l'archive des décrets de naturalisation publiés au Journal officiel.
Vous attendez votre décret ?Vérifiez la parution par numéro de dossier →Chercher votre numéro dans les décrets parus (naturalisation-facile.fr) →Site partenaire indépendant : naturalisation-facile.fr
Quand paraît le prochain décret ? Date estimée et décrets annoncés.
Comment fonctionne l'alerte, ce qu'elle ne fait pas et les alternatives gratuites : alerte décret de naturalisation.
Sources et limites
Les chiffres viennent du service partenaire naturalisation-facile.fr, qui suit les parutions ; vérifiez toujours votre décret dans le texte officiel surLégifrance. Une parution n'apparaît qu'une fois, même si elle est annoncée plusieurs fois. Après la parution, voircomment demander votre certificat de nationalité.
